Rang | Nom | Points |
1. | Sylvain Freiholz | 870 |
2. | Doru Grigorian | 619 |
3. | Christian Court | 618 |
4. | Markus Kohli | 617 |
5. | Fabien Umbricht | 610 |
5. | Simon et Daniel Heimgartner | 520 |
7. | Paul De Boer | 480 |
8. | Luca Brochon | 424 |
9. | Julien Rochat | 423 |
10. | Mathieu Geiser | 300 |
10. | Vincent Dreieir | 300 |
12. | Stéphanie Westerhuis | 250 |
13. | Daniel Bachmann | 225 |
14. | Michale Küffer | 420* |
15. | Laurent Borella | 220* |
16. | José Fraga | 200* |
16. | Laurent Monneron | 200* |
* 1 jour